Lisainfo
| Kaal | 42.023 kg |
|---|---|
| ID | 125028 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 121 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
37x12.5-16 MAXXIS TREPADOR M8060 Bias 124K POR COMPETITION
35x12.5R18 GOODRIDE SL366 123Q OWL M+S
195/70R15C HANKOOK VANTRA LT (RA18) 100/98R CBB70 M+S
35x12.5R20 GOODRIDE SL366 121Q OWL M+S 



