Lisainfo
| Kaal | 42.023 kg | 
|---|---|
| ID | 125028  | 
		
| EAN | Andmed puuduvad.  | 
		
| Bränd | TOYO  | 
		
| Koormusindeks | 121  | 
		
| Kiirusindeks | P  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes  | 
		
					
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71						
235/65R16C GT RADIAL MAXMILER PRO 121/119R CBB71						
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68						
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70						
225/70R15C GOODRIDE H188 112/110R CCB72 M+S						
175/70R14C HANKOOK VANTRA LT (RA18) 95/93T DBB70 M+S						
33x12.5R15 HANKOOK DYNAPRO MT2 (RT05) 108Q WL RP						



