Lisainfo
| Kaal | 42.023 kg |
|---|---|
| ID | 125028 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 121 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
275/60R20 GT RADIAL ICEPRO SUV 3 116T XL RP Studdable CCB73 3PMSF M+S
31x10.5R15 SAILUN TERRAMAX M/T 109Q OWL RP POR M+S 


