Lisainfo
| Kaal | 42.023 kg | 
|---|---|
| ID | 125028  | 
		
| EAN | Andmed puuduvad.  | 
		
| Bränd | TOYO  | 
		
| Koormusindeks | 121  | 
		
| Kiirusindeks | P  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes  | 
		
					
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70						
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF						
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70						
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF						
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S						
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69						
275/60R20 GT RADIAL ICEPRO SUV 3 116T XL RP Studdable CCB73 3PMSF M+S						
275/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 114T Studdable CDB73 3PMSF M+S						
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70						
31x10.5R15 YOKOHAMA GEOLANDAR M/T G003 109Q RPB POR M+S						



