Lisainfo
| Kaal | 42.023 kg |
|---|---|
| ID | 125028 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 121 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
33x12.5R15 GOODRIDE SL366 108Q OWL M+S
33x12.5R15 HANKOOK DYNAPRO MT2 (RT05) 108Q WL RP
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
35x12.5R17 SAILUN TERRAMAX M/T 121Q OWL RP POR M+S
215/60R16C HANKOOK VANTRA LT (RA18) 103/101T CBB70 M+S
215/65R16C HANKOOK RADIAL (RA28E) 106/104T BAB70
31x10.50R15 HANKOOK DYNAPRO MT2 (RT05) 109Q WL RP
35x12.5R17 MAXXIS TREPADOR M8060 119Q POR 

