Lisainfo
| Kaal | 42.023 kg |
|---|---|
| ID | 125028 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 121 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
31x10.5R15 YOKOHAMA GEOLANDAR M/T G003 109Q RPB POR M+S
33x12.5R15 MAXXIS WORM DRIVE AT980E 108Q OWL POR 


