Lisainfo
| Kaal | 15.96 kg |
|---|---|
| ID | 124751 |
| EAN | 4981910540243 |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 104 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
35x12.5-16 MAXXIS TREPADOR M8060 Bias 120K POR
33x12.5R15 MAXXIS WORM DRIVE AT980E 108Q OWL POR
33x12.5R15 GOODRIDE SL366 108Q OWL M+S 



