Lisainfo
| Kaal | 15.96 kg |
|---|---|
| ID | 124751 |
| EAN | 4981910540243 |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 104 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
33x12.5R15 MAXXIS WORM DRIVE AT980E 108Q OWL POR 


