Lisainfo
| Kaal | 15.96 kg |
|---|---|
| ID | 124751 |
| EAN | 4981910540243 |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 104 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
37x12.5-16 MAXXIS TREPADOR M8060 Bias 124K POR COMPETITION
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
30x9.5R15 TRIANGLE GRIPX M/T (TR281) 104Q POR M+S 



