Lisainfo
| Kaal | 15.96 kg |
|---|---|
| ID | 124751 |
| EAN | 4981910540243 |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 104 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
215/50R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 91T Studded 3PMSF M+S
35x12.5R17 MAXXIS TREPADOR M8060 119Q POR 


