Lisainfo
| Kaal | 31.448 kg | 
|---|---|
| ID | 124894  | 
		
| EAN | Andmed puuduvad.  | 
		
| Bränd | TOYO  | 
		
| Koormusindeks | 121/118  | 
		
| Kiirusindeks | P  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Summer tires PV  | 
		
					
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70						
33x12.5R15 WESTLAKE SL366 108Q OWL M+S						
215/60R17C GT RADIAL MAXMILER PRO 109/107T CBB71						
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69						
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF						
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70						
175/65R14 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 86T XL Studdable 3PMSF M+S						
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69						


