Lisainfo
| Kaal | 31.448 kg | 
|---|---|
| ID | 124894  | 
		
| EAN | Andmed puuduvad.  | 
		
| Bränd | TOYO  | 
		
| Koormusindeks | 121/118  | 
		
| Kiirusindeks | P  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Summer tires PV  | 
		
					
30x9.5R15 SAILUN TERRAMAX M/T 104Q OWL RP POR M+S						
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70						
175/65R14 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 86T XL Studded 3PMSF						
225/70R15C GOODRIDE H188 112/110R CCB72 M+S						
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70						
195/65R16C LASSA TRANSWAY 2 104/102T CBB71						
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68						


