Lisainfo
| Kaal | 31.448 kg |
|---|---|
| ID | 124894 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 121/118 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
37x12.5-16 MAXXIS TREPADOR M8060 Bias 124K POR COMPETITION
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
30x9.5R15 TRIANGLE GRIPX M/T (TR281) 104Q POR M+S
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71 



