Lisainfo
| Kaal | 31.448 kg | 
|---|---|
| ID | 124894  | 
		
| EAN | Andmed puuduvad.  | 
		
| Bränd | TOYO  | 
		
| Koormusindeks | 121/118  | 
		
| Kiirusindeks | P  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Summer tires PV  | 
		
					
265/60R18 GT RADIAL ICEPRO SUV 3 110T RP Studdable CCB73 3PMSF M+S						
265/40R22 GREENMAX WINTER ICE I-15 SUV 106S XL Friction CDB73 3PMSF						
275/65R18 GT RADIAL ICEPRO SUV 3 116T Studdable CCB73 3PMSF M+S						
155/80R12C ROTALLA RF08 88/86N DDB70						
225/50R18 GT RADIAL ICEPRO 3 95T RP Studdable DDB72 3PMSF M+S						
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71						



