Lisainfo
| Kaal | 31.448 kg |
|---|---|
| ID | 124894 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 121/118 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
265/70R17 SAILUN ICE BLAZER WST3 115S Studdable CDB73 3PMSF M+S
205/80R16 MALATESTA CROSS 104Q
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68 



