Lisainfo
| Kaal | 31.448 kg |
|---|---|
| ID | 124894 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 121/118 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68 



