Lisainfo
| Kaal | 31.448 kg | 
|---|---|
| ID | 124894  | 
		
| EAN | Andmed puuduvad.  | 
		
| Bränd | TOYO  | 
		
| Koormusindeks | 121/118  | 
		
| Kiirusindeks | P  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Summer tires PV  | 
		
					
215/65R16C NANKANG CW-20 109/107T CCB72						
215/50R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 91T Studded 3PMSF M+S						
255/55R18 MAXXIS NS5 PREMITRA ICE 109T XL Studded 3PMSF						
275/65R18 SAILUN ICE BLAZER WST3 116T Studdable CDB73 3PMSF M+S						
205/75R16C GT RADIAL MAXMILER PRO 113/111R CBB71						
235/65R16C WESTLAKE H188 115/113R CCB72 M+S						
225/65R17 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 102T Studdable 3PMSF M+S						
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70						
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70						



