Lisainfo
| Kaal | 31.448 kg |
|---|---|
| ID | 124894 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 121/118 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
35x12.5-16 MAXXIS TREPADOR M8060 Bias 120K POR
33x12.5R15 MAXXIS WORM DRIVE AT980E 108Q OWL POR
33x12.5R15 GOODRIDE SL366 108Q OWL M+S
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70 



