Lisainfo
| Kaal | 30.026 kg |
|---|---|
| ID | 124925 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 121/118 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
205/75R16C GT RADIAL MAXMILER PRO 113/111R CBB71
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S 



