Lisainfo
| Kaal | 30.026 kg |
|---|---|
| ID | 124925 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 121/118 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
215/50R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 91T Studded 3PMSF M+S
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70 


