Lisainfo
| Kaal | 30.026 kg | 
|---|---|
| ID | 124925  | 
		
| EAN | Andmed puuduvad.  | 
		
| Bränd | TOYO  | 
		
| Koormusindeks | 121/118  | 
		
| Kiirusindeks | P  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Summer tires PV  | 
		
					
205/65R15C TRIANGLE CONNEX VAN (TV701) 102/100T CBB72 M+S						
195/75R16C GT RADIAL MAXMILER PRO 107/105R CBB71						
295/35R21 GRIPMAX SUREGRIP A/S 107W XL RP CBB75 3PMSF						
225/70R15C GOODRIDE H188 112/110R CCB72 M+S						
195/75R16C GOODYEAR EFFICIENTGRIP CARGO 2 107/105T Elect CBB71						
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF						
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70						
7,0R16C DYNAMO HISCEND-H ML01 115/110N CBB72						
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70						


