Lisainfo
| Kaal | 17.906 kg |
|---|---|
| ID | 55895 |
| EAN | 4038526063908 |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 111 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
245/45R18 WESTLAKE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
185/60R15 PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 88H XL CBB69
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
245/40R19 GOODRIDE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S
185/55R14 GOODRIDE Z-401 80H DCB71 3PMSF M+S
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
245/45R19 GOODRIDE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S
225/65R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 102S Studded 3PMSF M+S
235/55R19 GOODRIDE Z-401 105W XL CCB72 3PMSF M+S
225/60R18 NANKANG SW-8 104T XL Studded 3PMSF 


