Lisainfo
| Kaal | 15.038 kg | 
|---|---|
| ID | 107240  | 
		
| EAN | 6419440444512  | 
		
| Bränd | NOKIAN  | 
		
| Koormusindeks | 107  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
275/70R22,5 Hankook DW07 150/145J M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72						
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71						
295/80R22,5 Sailun SDL1 152/148M M+S 3PMSF Drive LONG HAUL DCB75						
315/60R22,5 Hankook DH31 152/148L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
205/50R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 93T XL Studded 3PMSF M+S						
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69						
305/70R19,5 Triangle TR685 146/143M M+S Steer REGIONAL DDB73						
215/55R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 99T XL RP Studded 3PMSF						
385/55R22,5 Hankook AH31 160K M+S 3PMSF Steer REGIONAL CBA69						
315/80R22,5 Hankook DM09 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE DCA70						
315/70R22,5 Goodride MultiDrive D2 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74						
215/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 98T XL Studded 3PMSF						
315/80R22,5 Westlake Premium WSA2 156/153L M+S 3PMSF Steer REGIONAL BBB73						
235/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 106T Studded 3PMSF M+S						


