Lisainfo
| Kaal | 16.036 kg |
|---|---|
| ID | 19430 |
| EAN | 8808563506159 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 109 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
185/60R15 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 88T XL Studded 3PMSF M+S
195/60R15 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 92T XL Studded 3PMSF
215/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 98T XL Studded 3PMSF
235/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 106T Studded 3PMSF M+S 



