Lisainfo
| Kaal | 12.573 kg |
|---|---|
| ID | 122599 |
| EAN | 4548515323536 |
| Bränd | YOKOHAMA |
| Koormusindeks | 104 |
| Kiirusindeks | V |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 240 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | B |
| Helihinnang | B |
| Tüüp | Winter tires Friction |
185/60R14 TRIANGLE TI501 86T XL Studded 3PMSF M+S
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
235/35R19 ROTALLA S210 91V XL RP Studless CCB72 3PMSF
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF
295/30R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 101V XL RP Studless DAB74 3PMSF
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
215/65R16 GOODRIDE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF 

