Lisainfo
| Kaal | 11.083 kg |
|---|---|
| ID | 122532 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | ROTALLA |
| Koormusindeks | 94 |
| Kiirusindeks | Y |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 300 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | All Season (PCR) |
165/65R14 LASSA SNOWAYS 3 79T Studless ECB70 3PMSF
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S
215/65R16 WESTLAKE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
245/45R18 WESTLAKE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
245/50R19 GRIPMAX SUREGRIP A/S 105W XL RP CCB72 3PMSF
215/55R18 GOODRIDE Z-401 99V DCB72 3PMSF M+S
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
245/45R19 GOODRIDE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S
195/45R16 GOODRIDE Z-401 84V XL DCB72 3PMSF M+S
215/45R17 GOODRIDE Z-401 91W XL CCB72 3PMSF M+S 


