Lisainfo
| Kaal | 11.083 kg | 
|---|---|
| ID | 122532  | 
		
| EAN | Andmed puuduvad.  | 
		
| Bränd | ROTALLA  | 
		
| Koormusindeks | 94  | 
		
| Kiirusindeks | Y  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 300  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | All Season (PCR)  | 
		
					
185/55R14 GOODRIDE Z-401 80H DCB71 3PMSF M+S						
215/45R20 GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN 3 95T XL R Elect ABB72 3PMSF M+S						
175/70R13 MAXXIS ALL SEASON AP2 82T DBB69 3PMSF						
175/65R14 LASSA MULTIWAYS 2 86H XL DCB70 3PMSF						
175/65R15 LASSA MULTIWAYS 2 88H XL CCB70 3PMSF						
235/55R18 KUMHO HA32+ 104V XL CBB72 3PMSF M+S						
295/35R21 GRIPMAX SUREGRIP A/S 107W XL RP CBB75 3PMSF						
225/40R18 GRIPMAX SUREGRIP A/S 92W XL RP CCB72 3PMSF						
205/60R16 KUMHO HA32 96V XL CBB72 3PMSF M+S						
185/60R14 GOODRIDE Z-401 82H DCB71 3PMSF M+S						

