Lisainfo
| Kaal | 12.588 kg |
|---|---|
| ID | 114526 |
| EAN | 6969999000658 |
| Bränd | GRIPMAX |
| Koormusindeks | 102 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
215/65R16C GT RADIAL MAXMILER ICE 109/107R Studded 3PMSF M+S
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
225/65R17 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 102T Studded 3PMSF 



