Lisainfo
| Kaal | 12.588 kg | 
|---|---|
| ID | 114526  | 
		
| EAN | 6969999000658  | 
		
| Bränd | GRIPMAX  | 
		
| Koormusindeks | 102  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S						
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70						
285/35R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 104V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF						
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71						
235/55R19 GOODRIDE Z-401 105W XL CCB72 3PMSF M+S						
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S						
235/55R18 PIRELLI SCORPION ICE ZERO 2 104H XL Studded 3PMSF						
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S						
225/60R18 NANKANG SW-8 104T XL Studded 3PMSF						



