Lisainfo
| Kaal | 12.588 kg | 
|---|---|
| ID | 114526  | 
		
| EAN | 6969999000658  | 
		
| Bränd | GRIPMAX  | 
		
| Koormusindeks | 102  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
265/50R20 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 111T XL RPB Studded 3PMSF M+S						
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S						
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studded 3PMSF						
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68						
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF						
245/40R20 GRIPMAX SUREGRIP A/S 99W XL RP CCB72 3PMSF						
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF						
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF						
245/45R17 WESTLAKE Z-401 99W XL CCB72 3PMSF M+S						
255/60R18 ROTALLA S330 112V XL RP Studless CCB73 3PMSF						
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69						
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70						
215/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 98T XL Studded 3PMSF						


