Lisainfo
| Kaal | 10.983 kg | 
|---|---|
| ID | 104883  | 
		
| EAN | 6969999000610  | 
		
| Bränd | GRIPMAX  | 
		
| Koormusindeks | 96  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70						
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68						
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S						
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S						
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68						
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S						
285/35R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 104V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S						
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70						
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71						
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70						
255/55R18 MAXXIS NS5 PREMITRA ICE 109T XL Studded 3PMSF						



