Lisainfo
| Kaal | 10.983 kg | 
|---|---|
| ID | 104883  | 
		
| EAN | 6969999000610  | 
		
| Bränd | GRIPMAX  | 
		
| Koormusindeks | 96  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70						
215/55R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 99T XL RP Studded 3PMSF						
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70						
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF						
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68						
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S						
235/60R18 WESTLAKE Z-401 107V XL CCB72 3PMSF M+S						
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S						
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF						
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70						
215/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 98T XL Studded 3PMSF						
235/55R18 PIRELLI SCORPION ICE ZERO 2 104H XL Studded 3PMSF						


