Lisainfo
| Kaal | 17.89 kg |
|---|---|
| ID | 17386 |
| EAN | 4750673173865 |
| Bränd | DYNAMO |
| Koormusindeks | 115/112 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
185/60R15 PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 88H XL CBB69
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
275/30R19 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 96V XL RP Studless EAB72 3PMSF
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
185/65R14 MAXXIS MECOTRA 3 ME3 86H CBB69
245/40R19 GOODRIDE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
225/45R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 94T XL FP Studded 3PMSF M+S 



