Lisainfo
| Kaal | 17.89 kg |
|---|---|
| ID | 17386 |
| EAN | 4750673173865 |
| Bränd | DYNAMO |
| Koormusindeks | 115/112 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
245/45R18 PIRELLI WINTER ICE ZERO 2 100H XL Studded 3PMSF
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
245/45R17 WESTLAKE Z-401 99W XL CCB72 3PMSF M+S
245/45R18 WESTLAKE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
175/65R15 KUMHO WI32 88T XL DOT22 Studdable 3PMSF M+S
265/60R18 GT RADIAL ICEPRO SUV 3 110T RP Studdable CCB73 3PMSF M+S
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
255/55R18 MAXXIS NS5 PREMITRA ICE 109T XL Studded 3PMSF
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S
275/30R19 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 96V XL RP Studless EAB72 3PMSF
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
225/60R18 NANKANG SW-8 104T XL Studded 3PMSF
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF
235/45R18 KUMHO WI32 98T XL DOT22 Studdable 3PMSF M+S
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69
245/45R19 GOODRIDE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S
245/40R18 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 97T XL Studded 3PMSF
235/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 106T Studded 3PMSF M+S 



