Lisainfo
| Kaal | 10.417 kg | 
|---|---|
| ID | 107202  | 
		
| EAN | 6419440324319  | 
		
| Bränd | NOKIAN  | 
		
| Koormusindeks | 99  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
295/80R22,5 Sailun SDR1 152/148M M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB75						
315/80R22,5 Giti GAM831 158/150K (154/150L) M+S 3PMSF Steer MIXED USE DBA73						
235/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 106T Studded 3PMSF M+S						
225/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 101T XL Studded 3PMSF						
315/80R22,5 Apollo EnduTrax MD 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE EBB74						
14.00R20 Westlake CB999W 161/158K AllPosition MIXED USE TTF						
305/70R19,5 Triangle TR685 146/143M M+S Steer REGIONAL DDB73						
255/55R19 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 111T XL RP Studded 3PMSF						
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69						
245/60R18 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 109T XL Studded 3PMSF						
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69						
315/70R22,5 Pirelli TW:01 154/150L (152M) M+S 3PMSF Drive WINTER DBA73						


