Lisainfo
| Kaal | 7.506 kg |
|---|---|
| ID | 53407 |
| EAN | 8808956320010 |
| Bränd | KUMHO |
| Koormusindeks | 88 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
245/40R19 WESTLAKE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S
225/65R17 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 102T Studdable 3PMSF M+S
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studdable 3PMSF M+S
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
225/45R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 94T XL FP Studded 3PMSF M+S
275/60R20 GT RADIAL ICEPRO SUV 3 116T XL RP Studdable CCB73 3PMSF M+S 



