Lisainfo
| Kaal | 7.506 kg |
|---|---|
| ID | 53407 |
| EAN | 8808956320010 |
| Bränd | KUMHO |
| Koormusindeks | 88 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
245/40R19 WESTLAKE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
155/70R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 75T Studded 3PMSF
215/45R17 SAILUN ICE BLAZER WST3 91T XL RP Studdable DDB72 3PMSF M+S
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
185/55R14 WICO 790 (ATJAUNOTA) 80T Studdable 3PMSF 



