Lisainfo
| Kaal | 5.256 kg |
|---|---|
| ID | 4827 |
| EAN | 4968814602109 |
| Bränd | YOKOHAMA |
| Koormusindeks | 72 |
| Kiirusindeks | H |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 210 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
265/40R22 GREENMAX WINTER ICE I-15 SUV 106S XL Friction CDB73 3PMSF
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71 



