Lisainfo
| Kaal | 5.256 kg |
|---|---|
| ID | 4827 |
| EAN | 4968814602109 |
| Bränd | YOKOHAMA |
| Koormusindeks | 72 |
| Kiirusindeks | H |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 210 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
215/45R17 GOODRIDE Z-401 91W XL CCB72 3PMSF M+S
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
255/60R18 ROTALLA S330 112V XL RP Studless CCB73 3PMSF
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
245/40R20 GRIPMAX SUREGRIP A/S 99W XL RP CCB72 3PMSF
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
195/45R16 GOODRIDE Z-401 84V XL DCB72 3PMSF M+S
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S 
