Lisainfo
| Kaal | 33.717 kg |
|---|---|
| ID | 12132 |
| EAN | 4968814938758 |
| Bränd | YOKOHAMA |
| Koormusindeks | 121 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
295/80R22,5 Sailun SDR1 152/148M M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB75
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70
33x12.5R15 SAILUN TERRAMAX M/T 108Q OWL RP POR M+S 



