Lisainfo
| Kaal | 28.97 kg |
|---|---|
| ID | 55609 |
| EAN | 4718022010896 |
| Bränd | NANKANG |
| Koormusindeks | 121 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
305/70R19,5 Triangle TR685 146/143M M+S Steer REGIONAL DDB73
33x12.5R15 WESTLAKE SL366 108Q OWL M+S 


