Lisainfo
| Kaal | 30.163 kg |
|---|---|
| ID | 79864 |
| EAN | 6972435766124 |
| Bränd | GRIPMAX |
| Koormusindeks | 113 |
| Kiirusindeks | K |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 110 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
31x10.5R15 GOODRIDE SL366 109Q OWL M+S 


