Lisainfo
| Kaal | 30.163 kg |
|---|---|
| ID | 79864 |
| EAN | 6972435766124 |
| Bränd | GRIPMAX |
| Koormusindeks | 113 |
| Kiirusindeks | K |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 110 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
31x10.5R15 YOKOHAMA GEOLANDAR M/T G003 109Q RPB POR M+S 



