Lisainfo
| Kaal | 24.06 kg |
|---|---|
| ID | 10042 |
| EAN | 6938112601966 |
| Bränd | GOODRIDE |
| Koormusindeks | 108 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
215/55R18 GOODRIDE Z-401 99V DCB72 3PMSF M+S
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
195/45R16 GOODRIDE Z-401 84V XL DCB72 3PMSF M+S
245/45R17 WESTLAKE Z-401 99W XL CCB72 3PMSF M+S
285/35R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 104V XL RP Studless DAB74 3PMSF
245/45R19 WESTLAKE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
235/55R19 GOODRIDE Z-401 105W XL CCB72 3PMSF M+S
245/45R19 GOODRIDE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S
35x12.5R20 GOODRIDE SL366 121Q OWL M+S 


