Lisainfo
| Kaal | 31.502 kg |
|---|---|
| ID | 125022 |
| EAN | 4750673832151 |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 114 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
295/30R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 101V XL RP Studless DAB74 3PMSF
35x12.5-16 MAXXIS CRAWLER LT M8090 112K POR
33x12.5R15 HANKOOK DYNAPRO MT2 (RT05) 108Q WL RP
31x10.5R15 GOODRIDE SL366 109Q OWL M+S 


