Lisainfo
| Kaal | 31.502 kg | 
|---|---|
| ID | 125022  | 
		
| EAN | 4750673832151  | 
		
| Bränd | TOYO  | 
		
| Koormusindeks | 114  | 
		
| Kiirusindeks | P  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes  | 
		
					
30x9.5R15 SAILUN TERRAMAX M/T 104Q OWL RP POR M+S						
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70						
175/65R14 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 86T XL Studded 3PMSF						
225/70R15C GOODRIDE H188 112/110R CCB72 M+S						
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70						
195/65R16C LASSA TRANSWAY 2 104/102T CBB71						
205/75R16C GOODRIDE H188 110/108Q CCB72 M+S						
33x12.5R15 GOODRIDE SL366 108Q OWL M+S						

