Lisainfo
| Kaal | 31.502 kg | 
|---|---|
| ID | 125022  | 
		
| EAN | 4750673832151  | 
		
| Bränd | TOYO  | 
		
| Koormusindeks | 114  | 
		
| Kiirusindeks | P  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes  | 
		
					
30x9.5R15 SAILUN TERRAMAX M/T 104Q OWL RP POR M+S						
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70						
205/50R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 93T XL Studded 3PMSF M+S						
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71						
255/60R18 ROTALLA S330 112V XL RP Studless CCB73 3PMSF						
195/60R16C HANKOOK VANTRA LT (RA18) 99/97H CBB70 M+S						
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68						
30x9.5R15 MAXXIS WORM DRIVE AT980E 104Q OWL POR						
305/70R16 NANKANG IA-1 118/115Q Studdable 3PMSF M+S						
275/30R19 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 96V XL RP Studless EAB72 3PMSF						
33x12.5R15 HANKOOK DYNAPRO MT2 (RT05) 108Q WL RP						

