Lisainfo
| Kaal | 27.781 kg |
|---|---|
| ID | 124765 |
| EAN | 4750673831918 |
| Bränd | MAXXIS |
| Koormusindeks | 108 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
30x9.5R15 TRIANGLE AGILEX A/T (TR292) 104S RP DBB72 M+S
30x9.5R15 TRIANGLE GRIPX M/T (TR281) 104Q POR M+S
37x12.5-16 MAXXIS TREPADOR M8060 Bias 124K POR COMPETITION
31x10.5R15 YOKOHAMA GEOLANDAR M/T G003 109Q RPB POR M+S 

