Lisainfo
| Kaal | 21.905 kg |
|---|---|
| ID | 124761 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | MAXXIS |
| Koormusindeks | 110 |
| Kiirusindeks | K |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 110 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
265/40R22 GREENMAX WINTER ICE I-15 SUV 106S XL Friction CDB73 3PMSF
30x9.5R15 MAXXIS WORM DRIVE AT980E 104Q OWL POR 


