Lisainfo
| Kaal | 21.527 kg |
|---|---|
| ID | 10019 |
| EAN | 4968814936914 |
| Bränd | YOKOHAMA |
| Koormusindeks | 109 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
30x9.5R15 SAILUN TERRAMAX M/T 104Q OWL RP POR M+S
37x12.5-16 MAXXIS TREPADOR M8060 Bias 124K POR COMPETITION 



