Lisainfo
| Kaal | 21.527 kg |
|---|---|
| ID | 10019 |
| EAN | 4968814936914 |
| Bränd | YOKOHAMA |
| Koormusindeks | 109 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
315/80R22,5 Apollo EnduTrax MD 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE EBB74
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF
31x10.5R15 SAILUN TERRAMAX M/T 109Q OWL RP POR M+S 



