Lisainfo
| Kaal | 15.96 kg |
|---|---|
| ID | 124751 |
| EAN | 4981910540243 |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 104 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
33x12.5R15 HANKOOK DYNAPRO MT2 (RT05) 108Q WL RP 



